TABLA DE TALLAS
GUÍA DE TALLAS DE EE. UU. | BUSTO | CINTURA | CADERAS | TALLAS |
---|---|---|---|---|
EXTRA PEQUEÑO | 30-31 | 23-24 | 30-32 | 00-0 |
PEQUEÑO | 32-33 | 25-26 | 33-35 | 0-2 |
MEDIO | 34-35 | 27-28 | 36-38 | 4-6 |
GRANDE | 36-37 | 29-30 | 38-40 | 8-10 |
Talla única | 30-38 | 24-33 | 33-40 | 0-10 |
En caso de duda, le sugerimos pedir una talla más.